Погода во Вьетнаме

Сезон дождей во Вьетнаме

Тропический климат юго-восточной Азии имеет свои особенности. Погода во Вьетнаме напрямую влияет на туристический поток. В стране выделяются два сезона — сухой и влажный. Первый является курортным и рекомендован для отдыха. Характерными особенностями второго являются дожди, тайфуны, наводнения, когда поездка может быть даже опасной для жизни. Есть месяцы, в которые и температура воздуха, и воды идеальны как для купания, так и для подводного плавания.


Зима

На северные районы приходят дожди. Самыми прохладными месяцами являются январь с февралем. На побережье очень влажно и лишь дальше от моря становится более сухо. а на южных курортах, наоборот, начинается сухой и солнечный сезон. Столбик термометра показывает +5…+15 градусов. Вода прогревается настолько же, но нижний порог немного выше. В редких случаях температура поднимается до +30.

Интересная статья про сезон дождей во Вьетнаме.

На юге с приходом декабря погода жаркая и сухая. Ночью воздух прогрет до +25, а днем — до +30, а вода — +26. Дожди крайне редки. Только в Нячанге осадков чуть больше. Центральная часть Вьетнама отличается переходом от сухого к влажному сезону, когда и воздух, и море имеют одинаковую температуру +24…+25.

Название курорта

Декабрь

температура воздуха/воды

Январь

температура воздуха/воды

Февраль

температура воздуха/воды

Вунгтау 31.6°С 27.3°С 32.5°С 26.1°С 34.3°С 26.0°С
Далат 21.6°С 22.5°С 24.8°С
Дананг 24.3°С 24.8°С 23.9°С 232°С 25.1°С 22.8°С
Камрань 27 °С 25.7°С 26.3°С 24.6°С 26.8°С 24.8°С
Кат Ба 21.4°С 22.0°С 20.0°С 19.6°С 20.8°С 19.0°С
Ке Га 30.6°С 26.7°С 30 °С 25.4°С 31 °С 25.4°С
Кондао 28 °С 26.8°С 27.3°С 25 °С 27.4°С 25 °С
Муйне 30.6°С 26 °С 30 °С 252°С 31 °С 25.3°С
Начанг 27 °С 25.8°С 26.4°С 24.6°С 27 °С 24.8°С
Фаранг 27 °С 25.9°С 26.3°С 249°С 26.9°С 24.9°С
Фантьет 30.6°С 26.6°С 30 °С 25.3°С 31 °С 25.4°С
Фукуок 30.1°С 28.8°С 29.8°С 28.3°С 302°С 28.4°С
Ханой 22.0°С 20.7°С 22.9°С
Хайфон 22 °С 21.8°С 20.4°С 19.6°С 21.7°С 19.1°С
Халонг 21.4°С 21 °С 19.9°С 19.5°С 20.8°С 18.9°С
Хойан 24.3°С 24.8°С 23.9°С 23.3°С 25.1°С 22.9°С
Хошимин 31.7°С 27.6°С 32 °С 26 °С 342°С 26 °С
Хюэ 24.1°С 24.4°С 24.1°С 22.8°С 26.0°С 22.3°С

Весна

В марте устанавливается теплая погода с небольшим количеством осадков. Температура не поднимается больше +30. Нет изнуряющей жары. В северном регионе купаться еще не рекомендуется. Здесь днем +22, ночью не выше +18. Только море у южных берегов, а также на Фукуоке позволяет поплавать. Купаться можно в апреле как на юге, так и на севере. Пляжный сезон продолжается до марта (включительно). С наступлением мая ночью и по утрам выпадает много осадков.

Название курорта

Март

температура воздуха/воды

Апрель

температура воздуха/воды

Май

температура воздуха/воды

Вунгтау 35.4°С 27.2°С 35.5°С 28.8°С 34.0°С 30.1°С
Далат 26.2°С 26.2°С 25.2°С
Дананг 27.8°С 23.5°С 30.7°С 25.0°С 33.0°С 27.5°С
Камрань 28.7°С 26.1°С 30.6°С 27.5°С 32.5°С 29.0°С
Кат Ба 23.4°С 20.6°С 26.9°С 23.7°С 30.4°С 27.8°С
Ке га 32.4°С 26.8°С 33.5°С 28.4°С 34.1°С 29.7°С
Кондао 29.2°С 26.9°С 30.7°С 28.7°С 31.9°С 30.1°С
Муйне 32.4°С 26.7°С 33.6°С 28.3°С 34.1°С 29.5°С
Нячанг 29.2°С 26.0°С 31.1°С 27.4°С 33.1°С 28.9°С
Фаранг 28.8°С 26.2°С 30.6°С 27.7°С 32.5°С 29.0°С
Фантьет 32.4°С 26.8°С 33.6°С 28.4°С 34.1°С 29.5°С
Фукуок 31.4°С 29.3°С 32.3°С 30.3°С 32.6°С 30.8°С
Ханой 26.0°С 31.2°С 34.6°С
Хайфон 24.2°с 20.8°с 28.3°С 24.о°с 31.9°С 28 °С
Халонг 23.3°С 20.5°С 26.8°С 23.6°С 30.2°С 27.8°С
Хойан 27.8°С 23.6°С 30.6°С 25.0°С 33.0°С 27.4°С
Хошимин 35.3°С 27.6°С 35.6°С 29.0°С 34.7°С 30.0°С
Хюэ 29.3°С 23.1°С 32.5°С 25.1°С 34.7°С 27.8°С

Лето

Летние месяцы — это влажный сезон, то есть дождливый, в который ехать на большую часть страны не рекомендуется. Центральная часть немного отличается по климату. Здесь июнь — это сухой месяц, а дожди идут очень редко. Находиться на севере и юге из-за повышенной влажности просто невозможно. Температура воды равна +28, воздуха — +30.

С приходом августа на всей территории устанавливается влажная и жаркая погода. Море прогревается до +29, а воздух — +32. Каждые 1-2 часа идут сильные ливни. Туристу в подобных условиях придется большую часть времени проводить в отеле, поэтому, выбирая время, следует заранее ознакомиться с описанием сезонов в течение года, а также всегда проверять прогноз погоды Вьетнама по месяцам и температуру нагрева воды.

Название курорта

Июнь

температура воздуха/ воды

Июль

температура воздуха/воды

Августе

температура воздуха/воды

Вунгтау 31.8°С 29.3°С 30.9°С 28.4°С 31.1°С 28.3°С
Далат 23.7°С 23.1°С 23.4°С
Дананг 33.4°С 28.9°С 32.8°С 29.4°С 33 О°С 29.8°С
Камрань 32.6°С 28.5°С 32.3°С 27.9°С 32.4°С 28.2°С
Кат ба 32.1°С 30.0°С 32.4°С 30.2°С 32.5°С 30.1°С
Ке Га 33.2°С 28.6°С 32.5°С 27.8°С 32.5°С 27.7°С
Кондао 31.5°С 29.5°С 31.1°С 28.9°С 31.0°С 29.0°С
Муйне 33.2°С 28.4°С 32.7°С 27.5°С 32.5°С 27.5°С
Нячанг 33.0°С 28.7°С 32.6°С 28.2°С 32.9°С 28.6°С
Фанранг 32.6°С 28.1°С 32.3°С 27.4°С 32.4°С 27.6°С
Фантьет 33.2°С 28.4°С 32.6°С 27.6°С 32.5°С 27.6°С
Фукуок 31.5°С 29.8°С 30.9°С 29.1°С 30 8°С 28.8°С
Ханой 35.8°С 34.7°С 33.8°С
Хайфон 33 °С 29.9°С 33.5°С 30 О°С 33.3°С 29.8°С
Халонг 32.0°С 30 О°С 32.2°С 30.1°С 32.3°С 30.1°С
Хойан 33.4°С 28.8°С 32.8°С 29.3°С 33.0°С 29.8°С
Хошимин 32.4°С 29.2°С 31.6°С 28.5°С 31.8°С 28.4°С
Хюэ 35.0°С 29.2°С 33.8°С 29.6°С 33.8°С 29.9°С

Осень

С сентября на северной части страны затихает дождливый сезон. В центральных и южных регионах, наоборот, начинаются сильные ливни, но температура почти никогда не опускается ниже +30. Осень начинается с дождей и сильных ветров, а также тайфунов. К октябрю столбик термометров опускается и вновь устанавливается благоприятная погода.

Выдержать высокую влажность и жару под силу не каждому. В подобных условиях невозможно отправиться на прогулку, пляж и другие места. Чувство дискомфорта не отпускает. В ноябре начинает ощущаться приход зимы. Купаться и загорать можно только на южной части страны.

Название курорта Сентябрь

температура воздуха/воды

Октябрь

температура воздуха/воды

Ноябрь

температура воздуха/воды

Вунгтау 30.8°С 28.6°С 31.7°С 28.8°С 32.2°С 28.3°С
Далат 22.8°С 23.0°С 22.9°С
Дананг 31.6°С 29.7°С 29.1°С 28.2°С 27.4°С 26.7°С
Докпет 31.8°С 29.3°С 30.5°С 28.4°С 29.2°С 27.3°С
Камрань 31.2°С 28.9°С 29.8°С 28.2°С 28.7°С 27.2°С
Кат Ба 31.7°С 29.7°С 29.4°С 28.1°С 26.0°С 25.5°С
Ке Га 31.8°С 28.2°С 31.7°С 28.6°С 31.4°С 27.9°С
Кондао 30.5°С 28.9°С 30.5°С 28.9°С 29.7°С 28.0°С
Муйне 31.8°С 28.0°С 31.7°С 28.6°С 31.5°С 27.7°С
Нячанг 31.6°С 29.2°С зо.3°С 28.3°С 29.1°С 27.2°С
Фанранг 31.2°С 28.4°С 29.8°С 28.3°С 28.7°С 27.3°С
Фантьет 31.8°С 28.0°С 31.7°С 28.6°С 31.5°С 27.8°С
Фукуок 30.6°С 28.7°С 31.0°С 29.2°С 30.9°С 29.4°С
Ханой 32.4°С 30.2°С 26.9°С
Хайфон 32 2°С 29.2°С 30.1°С 27.8°С 26.7°С 25.2°С
Халонг 31.4°С 29.7°С 29.2°С 28.2°С 26.0°С 25.4°С
Хойан 31.6°С 29.6°С 29.1°С 28.1°С 27.4°С 26.8°С
Хошимин 31.5°С 28.7°С 32.0°С 28.8°С 32.1°С 28.5°С
Хюэ 32.4°С 29.8°С 29.7°С 28.3°С 27.6°С 26.6°С

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Экскурсии Вьетнама
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: